15.6电子班牌机RGBP156T11实拍
整机 |
尺寸仅供参考,量大可定制 | ||
设备尺寸 | 400×350*41 mm | ||
外壳用料 | 钢化玻璃保护面板,工艺铝型材边框,冷轧钢板后盖 | ||
读卡器 | IC/ID卡只读器(可升级) | ||
摄像头 | 100W摄像头(可升级) | ||
安装方式 | 挂壁 | ||
保修政策 | 保修1年 | ||
液
晶 屏 参数 |
液晶尺寸 | 15.6 | |
显示宽度 | 345*195mm | ||
显示比例 | 16:9 | ||
分辨率 | 高清1920×1080 | ||
亮度 | 250cd/m² | ||
对比度 | 800::1 | ||
可视角度 | 水平178°,垂直178° | ||
反应时间 | 5ms | ||
使用寿命 | 》50000小时 | ||
触摸屏 | 触摸屏类型 | 全新投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势 | |
触摸分辩率 | 4096×4096 | ||
扫描率 | 50 scans/s | ||
透光率 | 钢化玻璃,透光率≥95% | ||
最小触摸体 | 2.5mm | ||
响应速度 | 6 ms | ||
触摸介质 | 手指 | ||
耐久性 | 承受超过6000万次以上的单点触摸 | ||
主板 | 操作系统 | Android 4.4.4 | |
CPU | 标配全志A83T八核(瑞芯微3288四核可选) | ||
主频 | 2.0GHz | ||
内存 | 标配1GB DDR3(2GB DDR3可选) | ||
存储容量 | 标配 8GB EMMC 5.0 (16GB/32GB/64GB可选) | ||
音频输入/出 | 喇叭输出(支持双通道4R/20W,8R/10W喇叭)、耳机、MIC/LINE IN | ||
视频输出 | LVDS /HDMI 最高支持1080P,支持双屏异显 | ||
网络 | 内置WIFI、以太网、蓝牙,支持3G/4G | ||
接口 | 2×USB,1×HDMI,1×RJ45,1×耳机座,1×TF卡接口,1×12V DC | ||
环境因素 | 1)操作温度:-5℃~45℃,存储温度:-20℃~60℃
2)操作湿度:30%~85%,存储湿度:10%~90% |
||
电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V 2A |